L’Agence pour le Développement Agricole (ADA) lance l’Appel d’Offres N° 19/2016 de Partenariat
public-privé autour des terres agricoles du domaine privé de l’Etat, et ce à partir du 23 Fevrier 2016.
Cet Appel d’Offres porte sur 58 projets répartis en deux catégories:
Numéro projet | Province | Référence foncière | Superficie (ha) | Montant total valeur locative (DH/an) | Fiche et Plan de localisation | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
116105 | Safi | T.35034/23 T.27231/23 T.35033/23 T.35036/23 | 10,5309 | 9 500 | Détail | ||
|
|||||||
116106 | Safi | R.7138/23 | 20,72 | 18 000 | Détail | ||
|
|||||||
116102 | Safi | T.38160/23 | 11,28 | 3 400 | Détail | ||
|
|||||||
71935 | El Kel?a des Sraghna | 24482/22 | 11,65 | 11 700 | Détail | ||
|
|||||||
73036 | Marrakech | 11313/M,11314/M,12735 et 11236/M | 26,53 | 70 300 | Détail | ||
|
Numéro projet | Province | Référence foncière | Superficie (ha) | Montant total valeur locative (DH/an) | Fiche et Plan de localisation | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
116201 | Sidi Bennour | R.39822/J | 12,999 | 10 400 | Détail | ||
|
|||||||
111829 | El jadida | T.9322/75 | 7,381 | 14 800 | Détail | ||
|
|||||||
111830 | El jadida | T.7939/75 | 26,1306 | 26 200 | Détail | ||
|
|||||||
111831 | El jadida | T.4479/75 | 13,527 | 27 000 | Détail | ||
|
|||||||
111832 | El jadida | T.5710/D | 71,365 | 72 000 | Détail | ||
|
|||||||
116205 | Sidi Bennour | T.389/D (P2967) (ex 16785/C) | 7,243 | 15 000 | Détail | ||
|
|||||||
63857 | settat | T.33544/C | 31,9 | 3 200 | Détail | ||
|
|||||||
63858 | settat | R.3113/T | 25 | 12 500 | Détail | ||
|
Numéro projet | Province | Référence foncière | Superficie (ha) | Montant total valeur locative (DH/an) | Fiche et Plan de localisation | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
133342 | Mekn?s | T.52761/05 | 14,265 | 21 500 | Détail | ||
|
|||||||
133343 | Mekn?s | T.13444/K | 49,83 | 40 000 | Détail | ||
|
|||||||
133344 | Mekn?s | T.7253/K | 100,9954 | 152 000 | Détail | ||
|
|||||||
133345 | Mekn?s | T.23325/K | 97,43 | 146 200 | Détail | ||
|
|||||||
133346 | Mekn?s | T.3832/R T.8519/R | 245 | 200 000 | Détail | ||
|
|||||||
1316105 | El Hajeb | T.3089/K | 24,557 | 25 000 | Détail | ||
|
|||||||
154811 | Taza | T.1569/F T.14922/F T.14923/F T.14924/F T.15023/F T.15024/F | 26,2139 | 8 000 | Détail | ||
|
|||||||
154820 | Taza | T.9380/F | 16,968 | 6 800 | Détail | ||
|
|||||||
154812 | Taza | T.9400/F | 20,9 | 14 700 | Détail | ||
|
|||||||
154816 | Taza | T.449/F (P) | 23 | 23 000 | Détail | ||
|
|||||||
154325 | Taounate | T.470/54 | 20 | 10 000 | Détail | ||
|
|||||||
154326 | Taounate | T.207/F (P) | 11 | 13 200 | Détail | ||
|
|||||||
154327 | Taounate | T.2727/F | 17,84 | 9 000 | Détail | ||
|
|||||||
154328 | Taounate | T.4966/37 | 10,665 | 3 200 | Détail | ||
|
|||||||
1316104 | El Hajeb | 612/k (P) | 35 | 70 000 | Détail | ||
|
Numéro projet | Province | Référence foncière | Superficie (ha) | Montant total valeur locative (DH/an) | Fiche et Plan de localisation | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
135602 | Kh?nifra | T.8696/27 | 40,384 | 16 200 | Détail | ||
|
|||||||
125428 | Fkih Ben Saleh | T.32067/10 (P) T.4/T (P) | 78,05 | 156 000 | Détail | ||
|
|||||||
125427 | Fkih Ben Saleh | 37547/10 | 41,17 | 78 300 | Détail | ||
|
|||||||
121137 | B?ni Mellal | 15690/C (p) | 22 | 22 000 | Détail | ||
|
|||||||
121139 | B?ni Mellal | T.48199/10 | 13,247 | 20 000 | Détail | ||
|
|||||||
125429 | Fkih Ben Saleh | ID 108/R - TF n? 23886/10, ID 107/R - TF n? 22547/10, ID 109/R - TF n?48497/10, ID 111/R - TF n? 46844/10, ID 106/R - TF n? 22546/10, ID 105/R - TF n? 46843/10 | 26,92 | 52000 | Détail | ||
|
Numéro projet | Province | Référence foncière | Superficie (ha) | Montant total valeur locative (DH/an) | Fiche et Plan de localisation | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
162927 | Larache | T.25012/36 (P1 et P2) | 24,2438 | 12 200 | Détail | ||
|
Numéro projet | Province | Référence foncière | Superficie (ha) | Montant total valeur locative (DH/an) | Fiche et Plan de localisation | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
52780 | K?nitra | T.924/RH | 13,36 | 26 700 | Détail | ||
|
|||||||
52781 | K?nitra | T.7470/R | 14,39 | 28 800 | Détail | ||
|
|||||||
53983 | Sidi Kacem | T.4808/R (P5) | 11,5258 | 17 300 | Détail | ||
|
|||||||
53984 | Sidi Kacem | T.2201/R (P7) | 8,525 | 17 000 | Détail | ||
|
|||||||
53986 | Sidi Kacem | T.2919/R (P) | 6,453 | 16 000 | Détail | ||
|
|||||||
53987 | Sidi Kacem | T.1612/R (P) | 8,5094 | 17 000 | Détail | ||
|
|||||||
53988 | Sidi Kacem | T.1612/R (P) | 5,4 | 10 800 | Détail | ||
|
|||||||
53989 | Sidi Kacem | T.23169/R | 43,2 | 43 200 | Détail | ||
|
|||||||
52782 | K?nitra | 25820/R | 20 | 40 000 | Détail | ||
|
|||||||
52783 | K?nitra | 16481/R | 32,38 | 64 800 | Détail | ||
|
|||||||
52784 | K?nitra | T.21631/R | 21,168 | 63 504 | Détail | ||
|
|||||||
53991 | Sidi Kacem | T.34386/R T.16667/R (P1) T.5558/R | 318,074 | 572 533 | Détail | ||
|
|||||||
53993 | Sidi Kacem | T.44058/R (P) | 5,735 | 11 470 | Détail | ||
|
|||||||
53994 | Sidi Kacem | T.34421/R | 75,637 | 136 147 | Détail | ||
|
|||||||
53995 | Sidi kacem | T.32163/R (P2 et P3) | 57,09 | 86 000 | Détail | ||
|
|||||||
52785 | K?nitra | 43002, 18579,18580(P1,P7), 18296(P1), 18296(P2), 26728, 8251, 11869, 18581, 18582, 44831, 18578(P1), 18578(P2), 18578(P3), 10793, 14771, 42150, 14550, 34081, 43282, 34035, 17182, 33960, 14645, 43281, 43000, 43003, 43004, 43005, 43006, 43007, 42999, 22264 25997 et la r?quisition n? 32869 946/R, 3024/R, 16113/R et 17972/R | 524,5466 | 787 000 | Détail | ||
|
Numéro projet | Province | Référence foncière | Superficie (ha) | Montant total valeur locative (DH/an) | Fiche et Plan de localisation | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
83523 | Oujda-Angad | T.1966/O (P2) | 237,2242 | 119 000 | Détail | ||
|
|||||||
83524 | Oujda-Angad | T.1966/O (P3) | 159,3 | 80 000 | Détail | ||
|
|||||||
83601 | Jrada | T.12749/02 | 5,8252 | 11 700 | Détail | ||
|
|||||||
81386 | Berkane | 5906/02 | 11,79 | 35 400 | Détail | ||
|
|||||||
81387 | Berkane | 1068/02, 1470/02 et 6479/02 | 57,9 | 116 000 | Détail | ||
|
|||||||
83526 | Oujda | T.1966/O (P1) | 14,5 | 10 150 | Détail | ||
|
|||||||
83527 | Oujda | T.6352/02 | 17 | 8 500 | Détail | ||
|
Pour répondre à l'appel d'offres de chaque projet, le soumissionnaire doit remettre conformément au règlement
les trois (3) dossiers ci-après:
Dossier A : Dossier administratif et juridique
Dossier B : Dossier des références du soumissionnaire
Dossier C : Dossier projet
La date limite de remise des offres par les candidats est fixé, au plus tard:
le 22 avril 2016 à 16 heures 30 mn.
à l'adresse suivante :
Espace les Patios
Angle Avenue Annakhil et Avenue Mehdi Ben Barka
Bâtiments 2 et 3, 3ème étage,
Hay Ryad. Rabat
Ce dépôt est effectué contre un reçu dûment signé par le Directeur de l'Agrégation et de Partenariat
au niveau de l'Agence pour le Développement Agricole.